Disclosure of Reimbursements
| Date | No. | Vendor | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2025 | 61123 | Hann, Alfred | Expense Reimbursement (Signage, Floor Mats) | $120.77 |
| 1/24/2025 | 61164 | Marty, Randy | Expense Reimbursement (Tubing & Fasteners) | $926.49 |
| 2/28/2025 | 61314 | MacLaurie, Holland | Travel Reimbursement (California Marine Affairs & Navigation Conference Airfare) | $336.03 |
| 2/28/2025 | 61328 | Geisreiter, Reed | Travel Reimbursement (California Marine Affairs & Navigation Conference) | $2,083.49 |
| 6/5/2025 | 61795 | DeWitt, Robert | Travel Expense Reimbursement (California Special Districts Association Legislative Days) | $1,309.25 |
| 6/5/2025 | 61820 | Melrose, Richard | Expense Reimbursement (Parking Gate Hardware, Parking Signage Supplies) | $157.18 |
| 7/18/2025 | 61982 | Friccero, Eric | Training Expense Reimbursement (Crane Certification) | $484.53 |
| 7/18/2025 | 62010 | Tandoi, Steven | Training Expense Reimbursement (Crane Certification) | $435.62 |
| 8/29/2025 | 62170 | DeWitt, Robert | Travel Expense Reimbursement (California Special Districts Association Conference) | $133.40 |
| 10/10/2025 | 62359 | Melrose, Richard | Expense Reimbursement (Parking Shuttle Key Replacement) | $170.11 |
| 10/24/2025 | 62432 | Replogle, Peter | Expense Reimbursement (Boatyard Staff Work Boots) | $161.62 |
| 11/21/2025 | 62525 | Melrose, Richard | Expense Reimbursement (Test Parking Transactions, Parking Gate Hardware, WhenIWork Subscription) | $376.97 |
